| 排名 | 球队 | 胜(主/客) | 平(主/客) | 负(主/客) | 得失球 | 积分 |
|-||-|-|-||-|
| 1 | 利物浦 | 25 (14/11) | 9 (4/5) | 4 (1/3) | +45 | 84 |
| 2 | 阿仙奴(阿森纳) | 20 (11/9) | 14 (6/8) | 4 (2/2) | +35 | 74 |
| 3 | 曼城 | 21 (13/8) | 8 (3/5) | 9 (3/6) | +28 | 71 |
j9九游会| 4 | 车路士(切尔西) | 20 (12/8) | 9 (5/4) | 9 (2/7) | +21 | 69 |
| 5 | 纽卡素(纽卡) | 20 (12/8) | 6 (2/4) | 12 (5/7) | +21 | 66 |
| 15 | 曼联 | 11 (7/4) | 9 (3/6) | 18 (9/9) | -10 | 42 |
| 17 | 热刺 | 11 (6/5) | 5 (3/2) | 22 (10/12) | -1 | 38 |
1. 冠军与欧战资格:
2. 降级球队:
3. 曼联与热刺:
如需完整积分榜或具体比赛详情,可访问:[雅虎体育英超积分榜]。