1. 中国男足世界排名
2025赛季中超共16支球队(准入顺序与资格争议并存):
| 球队 | 备注 |
||--|
| 上海海港 | 上赛季中超冠军,资格稳固 |
| 上海申花 | 因禁足名单争议,资格待定 |
| 成都蓉城 | 联赛第3名,成功晋级 |
| 新增升班马 | 云南玉昆(中甲第1)大连英博(中甲第2) |
| 争议球队 | 山东泰山浙江队深圳新鹏城因禁足或债务问题面临资格悬而未决 |
递补顺序:梅州客家(中超第15)→ 南通支云(中超第16)→ 广州队(中甲第3)→ 辽宁铁人(中甲第4)。
中甲联赛积分前五名如下(数据更新至2025年6月中旬):
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 近期走势 |
||-|||-|
| 1 | 辽宁铁人 | 9胜2平1负 | 29 | WWDDW |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8胜4平0负 | 28 | DDDWW |
| 3 | 广东广州豹 | 8胜1平3负 | 25 | WWLWL |
| 4 | 石家庄功夫 | 6胜2平4负 | 20 | LLWLW |
| 5 | 南通支云 | 5胜3平4负 | 18 | WDWLW |
ag九游会关键看点:
建议关注后续中超资格最终名单及中甲升级形势变化。